Hướng dẫn
Bạn đang ấp ủ những mục tiêu tài chính như mua xe, mua nhà, chuẩn bị cho hưu trí, đi du lịch, hay hỗ trợ con đi du học? Đầu tư định kỳ (SIP - Systematic Investment Plan) là một giải pháp thông minh giúp bạn hiện thực hóa những ước mơ này một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy cùng khám phá các kế hoạch SIP được thiết kế riêng cho từng mục tiêu của bạn!
SIP (Systematic Investment Plan), hay còn gọi là đầu tư định kỳ, là một phương pháp đầu tư tài chính cho phép bạn đầu tư một số tiền cố định đều đặn (hàng tháng, hàng quý, hoặc hàng năm) vào các quỹ đầu tư, thường là quỹ tương hỗ (mutual funds). Thay vì đầu tư một lần với số tiền lớn, SIP giúp bạn chia nhỏ số tiền đầu tư, tích lũy dần theo thời gian, và tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản.
Đầu tư đều đặn: Bạn chọn một số tiền cố định để đầu tư mỗi tháng (ví dụ: 1 triệu, 5 triệu, hoặc 10 triệu đồng) và thời gian đầu tư (ví dụ: 5 năm, 10 năm, hoặc 20 năm).
Mua chứng chỉ quỹ: Số tiền bạn đầu tư sẽ được dùng để mua chứng chỉ quỹ tại giá trị tài sản ròng (NAV - Net Asset Value) tại thời điểm giao dịch. NAV thay đổi hàng ngày dựa trên hiệu suất của quỹ.
Tích lũy dài hạn: Khi giá NAV tăng hoặc giảm, bạn sẽ mua được nhiều hoặc ít chứng chỉ quỹ hơn, giúp trung bình hóa chi phí đầu tư (cost averaging) và giảm rủi ro biến động thị trường.
Lãi kép: Lợi nhuận từ quỹ sẽ được tái đầu tư, giúp tài sản của bạn tăng trưởng theo cấp số nhân qua thời gian.
Giảm rủi ro biến động thị trường: Vì bạn đầu tư đều đặn qua thời gian, bạn mua chứng chỉ quỹ ở cả mức giá cao và thấp, giúp trung bình hóa chi phí và giảm tác động của biến động thị trường.
Tính kỷ luật: SIP khuyến khích thói quen tiết kiệm và đầu tư đều đặn, phù hợp với những người có thu nhập ổn định.
Lãi kép mạnh mẽ: Số tiền đầu tư nhỏ ban đầu có thể tăng trưởng đáng kể nhờ lợi nhuận được tái đầu tư qua thời gian dài.
Linh hoạt: Bạn có thể bắt đầu với số tiền nhỏ (từ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng) và điều chỉnh số tiền hoặc thời gian đầu tư theo nhu cầu.
Phù hợp với nhiều mục tiêu: SIP có thể được sử dụng để đạt các mục tiêu tài chính ngắn hạn (như đi du lịch) hoặc dài hạn (như mua nhà, hưu trí).
Rủi ro thị trường: Lợi suất của SIP phụ thuộc vào hiệu suất của quỹ đầu tư. Nếu thị trường giảm, giá trị tài sản của bạn có thể giảm tạm thời.
Lợi suất không cố định: Lợi suất 15%/năm trong bài viết là giả định. Thực tế, lợi suất có thể cao hơn như Quỹ MAGEF hiệu suất TB 18.7%/Năm hoặc năm 2024 hiệu suất 21%/2024 hoặc thấp hơn tùy thuộc vào quỹ và điều kiện thị trường.
Cần kiên nhẫn: SIP phát huy hiệu quả tốt nhất trong dài hạn. Nếu rút tiền sớm, bạn có thể không đạt được lợi nhuận mong muốn.
Phí quản lý: Một số quỹ có thể tính phí quản lý hoặc phí giao dịch ( Phí quản lý quỹ tầm 1% - 1.7% / Năm )
SIP phù hợp với:
Những người có thu nhập ổn định và muốn tiết kiệm đều đặn.
Nhà đầu tư mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng muốn tham gia thị trường tài chính.
Những ai có mục tiêu tài chính dài hạn và sẵn sàng kiên nhẫn để tài sản tăng trưởng.
Bạn muốn sở hữu một chiếc xe trị giá 500 triệu đồng trong 5 năm tới? SIP sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này mà không cần lo lắng về áp lực tài chính.
Số tiền cần đầu tư: Chỉ 5,58 triệu đồng/tháng.
Tổng vốn đầu tư sau 5 năm: 5,58 triệu × 60 tháng = 334,5 triệu đồng.
Lợi nhuận từ đầu tư: 165,5 triệu đồng.
Kết luận: Với 5,58 triệu mỗi tháng, bạn sẽ có đủ 500 triệu để mua xe sau 5 năm, đồng thời tận hưởng lợi nhuận đáng kể từ đầu tư.
Năm | Tiền đầu tư trong năm | Tổng đầu tư | Số tiền cuối kỳ | Lãi Tích Lũy |
---|---|---|---|---|
1 | 66,960,000 | 66,960,000 | 72,657,827 | 5,697,827 |
2 | 66,960,000 | 133,920,000 | 156,995,728 | 23,075,728 |
3 | 66,960,000 | 200,880,000 | 254,891,327 | 54,011,327 |
4 | 66,960,000 | 267,840,000 | 368,524,086 | 100,684,086 |
5 | 66,960,000 | 334,800,000 | 500,423,825 | 165,623,825 |
"Kỳ quan Lãi Kép – Tích lũy tài sản cùng quỹ mở!"
Mua nhà trị giá 3 tỷ đồng trong 15 năm tới không còn là điều xa vời khi bạn áp dụng SIP.
Số tiền cần đầu tư: Chỉ 4,43 triệu đồng/tháng.
Tổng vốn đầu tư sau 15 năm: 4,43 triệu × 180 tháng = 797,8 triệu đồng.
Lợi nhuận từ đầu tư: 2,202 tỷ đồng.
Kết luận: Đầu tư 4,43 triệu mỗi tháng, bạn sẽ có 3 tỷ để mua nhà mơ ước sau 15 năm, với lợi nhuận ấn tượng từ SIP.
Năm | Tiền đầu tư trong năm | Tổng đầu tư | Số tiền cuối kỳ | Lãi Tích Lũy |
---|---|---|---|---|
1 | 53,160,000 | 53,160,000 | 57,683,544 | 4,523,544 |
2 | 53,160,000 | 106,320,000 | 124,639,977 | 18,319,977 |
3 | 53,160,000 | 159,480,000 | 202,359,960 | 42,879,960 |
4 | 53,160,000 | 212,640,000 | 292,573,782 | 79,933,782 |
5 | 53,160,000 | 265,800,000 | 397,289,883 | 131,489,883 |
6 | 53,160,000 | 318,960,000 | 518,839,570 | 199,879,570 |
7 | 53,160,000 | 372,120,000 | 659,928,918 | 287,808,918 |
8 | 53,160,000 | 425,280,000 | 823,699,017 | 398,419,017 |
9 | 53,160,000 | 478,440,000 | 1,013,795,899 | 535,355,899 |
10 | 53,160,000 | 531,600,000 | 1,234,451,713 | 702,851,713 |
11 | 53,160,000 | 584,760,000 | 1,490,578,946 | 905,818,946 |
12 | 53,160,000 | 637,920,000 | 1,787,879,790 | 1,149,959,790 |
13 | 53,160,000 | 691,080,000 | 2,132,973,086 | 1,441,893,086 |
14 | 53,160,000 | 744,240,000 | 2,533,541,690 | 1,789,301,690 |
15 | 53,160,000 | 797,400,000 | 2,998,503,506 | 2,201,103,506 |
"Kỳ quan Lãi Kép – Tích lũy tài sản cùng quỹ mở!"
Bạn muốn tích lũy 5 tỷ đồng để tận hưởng cuộc sống hưu trí an nhàn trong 25 năm tới? SIP sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này một cách nhẹ nhàng.
Số tiền cần đầu tư: Chỉ 1,52 triệu đồng/tháng.
Tổng vốn đầu tư sau 25 năm: 1,52 triệu × 300 tháng = 456,75 triệu đồng.
Lợi nhuận từ đầu tư: 4,543 tỷ đồng.
Kết luận: Với 1,52 triệu mỗi tháng, bạn sẽ có 5 tỷ để đảm bảo cuộc sống hưu trí thoải mái, nhờ sức mạnh của lãi kép.
Năm | Tiền đầu tư trong năm | Tổng đầu tư | Số tiền cuối kỳ | Lãi Tích Lũy |
---|---|---|---|---|
1 | 18,240,000 | 18,240,000 | 19,792,096 | 1,552,096 |
2 | 18,240,000 | 36,480,000 | 42,765,861 | 6,285,861 |
3 | 18,240,000 | 54,720,000 | 69,432,763 | 14,712,763 |
4 | 18,240,000 | 72,960,000 | 100,386,490 | 27,426,490 |
5 | 18,240,000 | 91,200,000 | 136,316,167 | 45,116,167 |
6 | 18,240,000 | 109,440,000 | 178,021,703 | 68,581,703 |
7 | 18,240,000 | 127,680,000 | 226,431,593 | 98,751,593 |
8 | 18,240,000 | 145,920,000 | 282,623,590 | 136,703,590 |
9 | 18,240,000 | 164,160,000 | 347,848,706 | 183,688,706 |
10 | 18,240,000 | 182,400,000 | 423,559,053 | 241,159,053 |
11 | 18,240,000 | 200,640,000 | 511,440,180 | 310,800,180 |
12 | 18,240,000 | 218,880,000 | 613,448,596 | 394,568,596 |
13 | 18,240,000 | 237,120,000 | 731,855,325 | 494,735,325 |
14 | 18,240,000 | 255,360,000 | 869,296,471 | 613,936,471 |
15 | 18,240,000 | 273,600,000 | 1,028,831,903 | 755,231,903 |
16 | 18,240,000 | 291,840,000 | 1,214,013,375 | 922,173,375 |
17 | 18,240,000 | 310,080,000 | 1,428,963,606 | 1,118,883,606 |
18 | 18,240,000 | 328,320,000 | 1,678,468,058 | 1,350,148,058 |
19 | 18,240,000 | 346,560,000 | 1,968,081,477 | 1,621,521,477 |
20 | 18,240,000 | 364,800,000 | 2,304,251,562 | 1,939,451,562 |
21 | 18,240,000 | 383,040,000 | 2,694,462,507 | 2,311,422,507 |
22 | 18,240,000 | 401,280,000 | 3,147,401,624 | 2,746,121,624 |
23 | 18,240,000 | 419,520,000 | 3,673,152,750 | 3,253,632,750 |
24 | 18,240,000 | 437,760,000 | 4,283,420,745 | 3,845,660,745 |
25 | 18,240,000 | 456,000,000 | 4,991,792,078 | 4,535,792,078 |
"Kỳ quan Lãi Kép – Tích lũy tài sản cùng quỹ mở!"
Bạn muốn chuẩn bị 2 tỷ đồng để hỗ trợ con đi du học trong 20 năm tới? SIP là giải pháp hoàn hảo với thời gian dài hơn, giúp giảm áp lực tài chính hàng tháng.
Số tiền cần đầu tư: Chỉ 1,32 triệu đồng/tháng.
Tổng vốn đầu tư sau 20 năm: 1,32 triệu × 240 tháng = 316,6 triệu đồng.
Lợi nhuận từ đầu tư: 1,683 tỷ đồng.
Kết luận: Với 1,32 triệu mỗi tháng, sau 20 năm bạn sẽ có 2 tỷ để hỗ trợ con du học, đảm bảo tương lai tươi sáng cho con.
Năm | Tiền đầu tư trong năm | Tổng đầu tư | Số tiền cuối kỳ | Lãi Tích Lũy |
---|---|---|---|---|
1 | 15,840,000 | 15,840,000 | 17,187,873 | 1,347,873 |
2 | 15,840,000 | 31,680,000 | 37,138,774 | 5,458,774 |
3 | 15,840,000 | 47,520,000 | 60,296,873 | 12,776,873 |
4 | 15,840,000 | 63,360,000 | 87,177,741 | 23,817,741 |
5 | 15,840,000 | 79,200,000 | 118,379,830 | 39,179,830 |
6 | 15,840,000 | 95,040,000 | 154,597,795 | 59,557,795 |
7 | 15,840,000 | 110,880,000 | 196,637,962 | 85,757,962 |
8 | 15,840,000 | 126,720,000 | 245,436,276 | 118,716,276 |
9 | 15,840,000 | 142,560,000 | 302,079,139 | 159,519,139 |
10 | 15,840,000 | 158,400,000 | 367,827,598 | 209,427,598 |
11 | 15,840,000 | 174,240,000 | 444,145,420 | 269,905,420 |
12 | 15,840,000 | 190,080,000 | 532,731,675 | 342,651,675 |
13 | 15,840,000 | 205,920,000 | 635,558,572 | 429,638,572 |
14 | 15,840,000 | 221,760,000 | 754,915,357 | 533,155,357 |
15 | 15,840,000 | 237,600,000 | 893,459,284 | 655,859,284 |
16 | 15,840,000 | 253,440,000 | 1,054,274,773 | 800,834,773 |
17 | 15,840,000 | 269,280,000 | 1,240,942,079 | 971,662,079 |
18 | 15,840,000 | 285,120,000 | 1,457,616,997 | 1,172,496,997 |
19 | 15,840,000 | 300,960,000 | 1,709,123,388 | 1,408,163,388 |
20 | 15,840,000 | 316,800,000 | 2,001,060,567 | 1,684,260,567 |
"Kỳ quan Lãi Kép – Tích lũy tài sản cùng quỹ mở!"
Mục tiêu | Giá trị mục tiêu | Thời gian | Số tiền đầu tư/tháng | Tổng vốn đầu tư | Lợi nhuận từ đầu tư |
---|---|---|---|---|---|
Mua xe | 500 triệu đồng | 5 năm | 5,58 triệu đồng | 334,5 triệu đồng | 165,5 triệu đồng |
Mua nhà | 3 tỷ đồng | 15 năm | 4,43 triệu đồng | 797,8 triệu đồng | 2,202 tỷ đồng |
Về hưu | 5 tỷ đồng | 25 năm | 1,52 triệu đồng | 456,75 triệu đồng | 4,543 tỷ đồng |
Cho con du học | 2 tỷ đồng | 20 năm | 1,32 triệu đồng | 316,6 triệu đồng | 1,683 tỷ đồng |
Lời Khuyên Để Thành Công Với SIP
Bắt Đầu Hành Trình Tài Chính Của Bạn Ngay Hôm Nay!
Bắt Đầu Tham Gia Chỉ Với 1 Triệu VNĐ
"Kỳ quan Lãi Kép – Tích lũy tài sản cùng quỹ mở!"
Đầu tư định kỳ (SIP) không chỉ giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính mà còn mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhờ sức mạnh của LÃI KÉP. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và xây dựng kế hoạch SIP phù hợp nhất cho bạn!
Liên hệ ngay 0707.273.999 để nhận tư vấn miễn phí và khởi đầu hành trình tài chính của bạn!
Bài Viết Liên Quan.
Danh mục tin tức