Hướng dẫn
Quỹ mở đạt lợi nhuận trung bình 15% - 20%/năm, cân bằng giữa rủi ro và tăng trưởng, ổn định hơn các kênh biến động mạnh. Hiệu quả lãi kép giúp gia tăng tài sản đáng kể, cả khi đầu tư định kỳ hoặc cố định một lần.
( Bảng mô phỏng nhu cầu tích lũy tài sản cho con cái bắt đầu lúc Sinh 0 Tuổi đến khi Ra Đời 23 Tuổi )
Link: Hiệu Suất Đầu Tư: https://masvn.com/api/attachment/file/1741925536898-MAGEFreport022025VN.pdf
Năm | Tiền đầu tư trong năm | Tổng đầu tư | Số tiền cuối kỳ | Lãi Tích Lũy |
---|---|---|---|---|
1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 65,105,580 | 5,105,580 |
2 | 60,000,000 | 120,000,000 | 140,677,175 | 20.677.175 |
3 | 60,000,000 | 180,000,000 | 228,397,247 | 48.397.247 |
4 | 60,000,000 | 240,000,000 | 330,218,715 | 90.218.715 |
5 | 60,000,000 | 300,000,000 | 448,408,446 | 148.408.446 |
6-Cấp 1 | 60,000,000 | 360,000,000 | 585,597,709 | 225.597.709 |
7 | 60,000,000 | 420,000,000 | 744,840,765 | 324.840.765 |
8 | 60,000,000 | 480,000,000 | 929,682,863 | 449.682.863 |
9 | 60,000,000 | 540,000,000 | 1,144,239,163 | 604.239.163 |
10 | 60,000,000 | 600,000,000 | 1,393,286,358 | 793.286.358 |
11-Cấp 2 | 60,000,000 | 660,000,000 | 1,682,369,014 | 1.022.369.014 |
12 | 60,000,000 | 720,000,000 | 2,017,923,013 | 1.297.923.013 |
13 | 60,000,000 | 780,000,000 | 2,407,418,833 | 1.627.418.833 |
14 | 60,000,000 | 840,000,000 | 2,859,527,867 | 2.019.527.867 |
15-Cấp 3 | 60,000,000 | 900,000,000 | 3,384,315,469 | 2.484.315.469 |
16 | 60,000,000 | 960,000,000 | 3,993,465,050 | 3.033.465.050 |
17 | 60,000,000 | 1,020,000,000 | 4,700,538,178 | 3.680.538.178 |
18 (Đại Học) | 60,000,000 | 1,080,000,000 | 5,521,276,506 | 4.441.276.506 |
19 | 60,000,000 | 1,140,000,000 | 6,473,952,227 | 5,333,952,227 |
20 | 60,000,000 | 1,200,000,000 | 7,579,774,875 | 6,379,774,875 |
21 | 60,000,000 | 1,260,000,000 | 8,863,363,509 | 7,603,363,509 |
22 | 60,000,000 | 1,320,000,000 | 10,353,294,815 | 9,033,294,815 |
23-Ra Đời | 60,000,000 | 1,380,000,000 | 12,082,739,310 | 10,702,739,310 |
Quý nhà đầu tư có thể thay đổi các chỉ số đầu vào như : Số tiền tích lũy hàng tháng , Lãi suất kỳ vọng và Số Năm đầu tư.
Giả định:
( Bảng mô phỏng nhu cầu tích lũy tài sản cho con cái bắt đầu lúc Sinh 0 Tuổi đến khi Ra Đời 23 Tuổi )
Năm | Tiền đầu tư trong năm (VNĐ) | Tổng mức đầu tư | Số tiền cuối kỳ ( VNĐ) | Lãi Trong Năm (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | 120,000,000 | 120,000,000 | 130,211,159 | 10,211,159 |
2 | 120,000,000 | 240,000,000 | 281,354,351 | 41,354,351 |
3 | 120,000,000 | 360,000,000 | 456,794,493 | 96,794,493 |
4 | 120,000,000 | 480,000,000 | 660,437,431 | 180,437,431 |
5 | 120,000,000 | 600,000,000 | 896,816,891 | 296,816,891 |
6 -Cấp 1 | 120,000,000 | 720,000,000 | 1,171,195,417 | 451,195,417 |
7 | 120,000,000 | 840,000,000 | 1,489,681,531 | 649,681,531 |
8 | 120,000,000 | 960,000,000 | 1,859,365,726 | 899,365,726 |
9 | 120,000,000 | 1,080,000,000 | 2,288,478,326 | 1,208,478,326 |
10 | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 2,786,572,715 | 1,586,572,715 |
11 -Cấp 2 | 120,000,000 | 1,320,000,000 | 3,364,738,028 | 2,044,738,028 |
12 | 120,000,000 | 1,440,000,000 | 4,035,846,026 | 2,595,846,026 |
13 | 120,000,000 | 1,560,000,000 | 4,814,837,667 | 3,254,837,667 |
14 | 120,000,000 | 1,680,000,000 | 5,719,055,733 | 4,039,055,733 |
15 - Cấp 3 | 120,000,000 | 1,800,000,000 | 6,768,630,939 | 4,968,630,939 |
16 | 120,000,000 | 1,920,000,000 | 7,986,930,101 | 6,066,930,101 |
17 | 120,000,000 | 2,040,000,000 | 9,401,076,356 | 7,361,076,356 |
18 -Đại Học | 120,000,000 | 2,160,000,000 | 11,042,553,011 | 8,882,553,011 |
19 | 120,000,000 | 2,280,000,000 | 12,947,904,454 | 10,667,904,454 |
20 | 120,000,000 | 2,400,000,000 | 15,159,549,750 | 12,759,549,750 |
21 | 120,000,000 | 2,520,000,000 | 17,726,727,018 | 15,206,727,018 |
22 | 120,000,000 | 2,640,000,000 | 20,706,589,630 | 18,066,589,630 |
23-Ra Đời | 120,000,000 | 2,760,000,000 | 24,165,478,619 | 21,405,478,619 |
Quý nhà đầu tư có thể thay đổi các chỉ số đầu vào như : Số tiền tích lũy hàng tháng , Lãi suất kỳ vọng và Số Năm đầu tư
Bài Viết Liên Quan
Danh mục tin tức